| T |
axas cobradas das pessoas físicas pelos cinco maiores bancos, em ativos totais*, em % ao mês.
| CHEQUE ESPECIAL | ||
| 1º | Santander/Real | 10,19 |
| 2º | Itaú Unibanco | 8,63 |
| 3º | Bradesco | 8,56 |
| 4º | Banco do Brasil | 5,40 |
| 5º | Caixa | 4,29 |
| AQUISIÇÕES DE BENS | ||
| 1º | Caixa | 5,95 |
| 2º | Santander/Real | 3,83 |
| 3º | Bradesco | 3,18 |
| 4º | Banco do Brasil | 1,93 |
| 5º | Itaú Unibanco | ** |
| AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS | ||
| 1º | Bradesco | 1,58 |
| 2º | Santander/Real | 1,55 |
| 3º | Caixa | 1,49 |
| 4º | Itaú Unibanco | 1,49 |
| 5º | Banco do Brasil | 1,20 |
| CRÉDITO PESSOAL | ||
| 1º | Bradesco | 4,44 |
| 2º | Itaú Unibanco | 3,49 |
| 3º | Santander/Real | 3,43 |
| 4º | Banco do Brasil | 2,34 |
| 5º | Caixa | 2,09 |
* Pesquisa realizada de 13 a 19 de julho;
** % não informado.
Fonte: Banco Central

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Informe sempre no final do seu comentário o seu nome e a sua Cidade.